|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Công suất đầu ra: | 7kw-40kw | Điện áp đầu vào: | Tùy chọn pha 90-265V 260-475V/480V3 |
|---|---|---|---|
| kết nối đầu vào: | L+N+PE 3P+N+PE | Dòng điện đầu vào: | 32A-64A |
| Điện áp đầu ra: | 200-750V(200-1000Vtùy chọn) | Dòng điện đầu ra: | 20A-66A/120A |
| Làm nổi bật: | Trạm sạc EV vận hành an toàn,Trạm sạc EV IP54,Trạm sạc EV với nhiều biện pháp bảo vệ an toàn |
||
| Mô hình | SC07750 | SC15750 | SC20750 | SC30750 | SC40750 |
| Công suất đầu ra | 7KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| Điện áp đầu vào | 90-265V | 260-475V/480V 3 pha tùy chọn | |||
| Kết nối đầu vào | L+N+PE | 3P+N+PE | |||
| Dòng điện đầu vào | 32A | 25A | 32A | 45A | 64A |
| Điện áp đầu ra | 200-750V (200-1000V tùy chọn) | ||||
| Dòng điện đầu ra | 20A | 25A/37A | 33A/50A | 50A/100A | 66A/120A |
| Tần số | 50/60 Hz | ||||
| Hệ số công suất | >0.99@điện áp định mức | ||||
| Hiệu quả | 95% | ||||
| Bảng cảm ứng TFT-LCD | Màn hình 4,3 inch | ||||
| Kích thước (mm) | 545*380*170 | 545*380*170 | 645*545*170 | 721*457*232 | |
| Cân nặng | 20KG | 25KG | 28KG | 44KG | 60KG |
| Nguồn phụ | 12V (24V tùy chọn) | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | -20℃-50℃ (Giảm công suất trên 50℃) | ||||
| Độ cao | 2000M | ||||
| CẤP ĐỘ IP | IP54 | ||||
| Độ ẩm làm việc | 5%-90%RH, không ngưng tụ | ||||
| Chiều dài đường dây đầu vào | 0M (CHẤP NHẬN TÙY CHỈNH) | ||||
| Chiều dài cáp súng | 5M (CHẤP NHẬN TÙY CHỈNH) | ||||
| Tiêu chuẩn áp dụng | GB/T20234/EN62196/EN61851-23,JEVSG105/CHADEMO | ||||
| Giao thức truyền thông | GBT27930/CHADEMO 2.0 DIN70121,0CPP 1.6 (JSON),ISO 15118 | ||||
![]()
Người liên hệ: Ms. Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644