Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Rated input voltage (Vdc): | -48 | Rated input current (A): | 13.3 |
---|---|---|---|
Input DC voltage allowable range: | Working voltage -40v ~ -58.8v Boot voltage -42v ~ -57v | Allowable bypass voltage (Vac): | 120±20% |
Bypass conversion time (ms): | ≤10ms | Rated capacity (VA): | 2000 |
Rated output power (W): | 1600 | Rated output voltage and frequency: | 120Vac,60Hz |
Làm nổi bật: | Nguồn cung cấp điện biến tần đồng 48V,Hệ thống điện viễn thông 2KVA,Máy biến đổi truyền thông 120V 60Hz |
Nguồn cung cấp điện Inverter
1. Thông số kỹ thuật nguồn Inverter
QST048/020C-J2A | ||
Đầu vào DC | Điện áp đầu vào định mức (Vdc) | -48 |
Dòng điện đầu vào định mức (A) | 38 | |
Phạm vi cho phép điện áp DC đầu vào |
Điện áp làm việc -40v ~ -58.8v Điện áp khởi động -42v ~ -57v |
|
Đầu vào AC bypass | Điện áp bypass cho phép (Vac) | 120±20% |
Dòng điện đầu vào định mức (A) | 13.3 | |
Thời gian chuyển đổi bypass (ms) | ≤10ms | |
Đầu ra AC | Công suất định mức (VA) | 2000 |
Công suất đầu ra định mức (W) | 1600 | |
Điện áp và tần số đầu ra định mức | 120Vac,60Hz | |
Dòng điện đầu ra định mức (A) | 13.3 | |
Độ chính xác điện áp đầu ra (A) | 120±3% | |
Độ chính xác tần số đầu ra (Hz) | 60±0.1% | |
Tỷ lệ méo dạng sóng (THD) | ≤3% (tải tuyến tính) | |
Đáp ứng động | 10% (tải 25% ←→100%) | |
Hệ số công suất (PF) | 0.8 | |
Khả năng quá tải | ≥100%~125%, 10 phút; 125%~150%, 15 giây; 150%, tắt ngay lập tức | |
Hiệu suất Inverter | ≥85% (tải điện trở 80%) | |
Inverter thời gian chuyển đổi (ms) |
≤4ms | |
Môi trường làm việc | Cường độ cách điện (đầu vào và đầu ra) | 1500Vac, 1 phút |
Tiếng ồn (1 mét) | ≤65dB | |
Nhiệt độ môi trường | -5℃~+40℃ | |
Độ ẩm | 0~90%, không ngưng tụ | |
Độ cao sử dụng (m) | ≤1000 | |
Kích thước cơ học | Giá đỡ tiêu chuẩn | Giá đỡ 19 inch 2U |
Trọng lượng (Kg) | 8 | |
Chức năng bảo vệ | Bảo vệ điện áp thấp đầu vào, bảo vệ quá áp đầu vào; bảo vệ quá tải đầu ra, bảo vệ ngắn mạch đầu ra |
3. Kích thước hình thức
Mặt trước và mặt sau giá đỡ 19 inch 2U
Tên cổng | Mô tả chức năng | Ghi chú | |
DC input + | Đầu vào pin + | Đầu vào mô-đun DC là dương | |
DC input - | Đầu vào pin - | Đầu vào mô-đun DC âm | |
AC output l | AC output l | Đường ra | |
AC output n | AC output n | Đường không ra | |
Đầu vào AC
|
L | AC input l | Dây lửa đầu vào |
N | AC input n | Đường không đầu vào | |
E | Tiếp đất | Dây tiếp đất | |
Tiếp điểm khô |
Mất điện lưới | Hai điểm được kết nối khi lỗi xảy ra | |
Lỗi DC | Hai điểm được kết nối khi lỗi xảy ra | ||
Lỗi Inverter | Hai điểm được kết nối khi lỗi xảy ra | ||
Giao diện truyền thông |
A | RS485A | |
B | RS485B | ||
G | GND | ||
Công tắc DIP |
Lựa chọn chế độ: Số 1, "1" là bộ chính AC; "0" là nguồn DC. Các địa chỉ bo-b3(2-5) nằm trong khoảng từ 00 đến 15, thấp nhất là 0 và cao nhất là 15. Bạn có thể đặt 15 địa chỉ. |
Sau khi vận hành công tắc xoay Để khởi động lại nguồn để có hiệu lực Công tắc DIP ở phía số là 1, không có phía nào là 0 (0000-1111) |
Người liên hệ: Ms. Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644