Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Cabinet external dimensions: | 1600mm (W) * 1600mm (D) * 2200mm (H ) | Base height: | 150mm |
---|---|---|---|
Cabinet material: | 1.5mm hot-dip galvanized sheet + 20mm PEF | Cabinet coating color: | RAL7035 |
Protection level: | IP55 | Delivery form: | Fully packed delivery (wooden box) |
Installation: | Floor mounting | Cooling: | 1500W DC air conditioner |
Làm nổi bật: | Hệ thống điện viễn thông ngoài trời với tủ,Hệ thống điện viễn thông với pin tinh khiết,Môi trường khắc nghiệt |
1 tủ tích hợp + 1 tủ pin thuần
Thông tin cơ bản của một tủ đơn
Số sê-ri | Mục | Thông số |
|
Kích thước bên ngoài tủ |
1600mm (R) * 1600mm (S) * 2200mm (C) (không bao gồm vành và phần nhô ra phía trước và hai bên) Vỏ kim loại một lớp, thích hợp cho môi trường ngoài trời |
|
Chiều cao đế | 150mm |
|
Cân nặng | / |
|
Vật liệu tủ | Tấm mạ kẽm nhúng nóng 1.5mm + PEF 20mm |
|
Màu sơn tủ | RAL7035 |
|
Cấp bảo vệ | IP55 |
|
Hình thức giao hàng | Giao hàng đóng gói đầy đủ (thùng gỗ) |
|
Lắp đặt | Gắn sàn |
1 tủ tích hợp
Số sê-ri | Tên bộ phận | Thông số kỹ thuật | Số lượng | Đơn vị | Ghi chú |
|
Đế | 1600*1600*150mm | 1 | cái | |
|
Cửa tủ | Cửa trước và sau | 4 | cái | |
|
Không gian bên trong | Giá đỡ 19 inch 4*42 U | 1 | cái | |
|
Làm mát | Máy điều hòa DC 1500W | 2 | cái | Một cái được lắp ở cửa trước và một cái ở cửa sau |
|
Quạt khẩn cấp | -48VDC, 4 quạt 12038, bảo vệ IP55, có bộ điều nhiệt | 1 | cái | |
|
Khóa | Khóa liên kết chống trộm ba điểm (A7121-A112) | 4 | cái | |
|
Kẹp tài liệu | Để đặt các thư mục A4 | 2 | cái | |
|
Thanh cái đồng tiếp đất | Diện tích mặt cắt ngang 60 mm², được trang bị 6 vít M6 + 3 vít M8 | 1 | cái | |
|
Đèn LED | -48VDC, đèn LED + công tắc | 4 | cái | |
|
nguồn cung cấp | Quang điện 60kW + Bộ chỉnh lưu 24KW | 1 | cái | |
|
Pin | LFELI-48200, -48V 200Ah | 12 | cái | |
|
Biến tần | 4KW, 1U | 1 | cái | |
|
FSU | PM5000, bao gồm cảm biến cửa, cảm biến khói, cảm biến nước, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm | 1 | bộ | |
|
Đầu vào cáp | Dùng cho đường vào và đường ra cáp | 16 | cái | Nằm ở dưới cùng của tủ |
|
Tấm bịt kín đế | Tấm bịt kín đế và vít lắp | 1 | bộ | Phụ kiện đóng gói |
|
Xi măng bịt kín | Dùng để bịt kín các đường vào và đường ra cáp | 1 | cái | Phụ kiện đóng gói |
|
Bu lông nở | M12*120 SUS304 | 8 | cái | Phụ kiện đóng gói |
|
Nhiệt độ hoạt động | -5 đến 55°C | |||
|
Độ ẩm hoạt động | 5%~95% | |||
|
Độ cao | Độ cao cát/đá sa thạch tối đa 3000m |
1 tủ pin danh sách cấu hình
Số sê-ri | Tên bộ phận | Thông số kỹ thuật | số lượng | đơn vị | Ghi chú |
|
đế | 1600*1600*150mm | 1 | cái | |
|
Cửa tủ | Cửa trước và sau | 4 | cái | |
|
Không gian bên trong | Giá đỡ 19 inch 4*42 U | 1 | cái | |
|
Làm mát | Máy điều hòa DC 1500W | 2 | cái | Một cái được lắp ở cửa trước và một cái ở cửa sau |
|
Quạt khẩn cấp | -48VDC, 4 quạt 12038, bảo vệ IP55, có bộ điều nhiệt | 1 | cái | |
|
Khóa | Khóa liên kết chống trộm ba điểm (A7121-A112 | 4 | cái | |
|
Kẹp tài liệu | Để đặt các thư mục A4 | 2 | cái | |
|
Thanh cái đồng tiếp đất | Diện tích mặt cắt ngang 60 mm², được trang bị 6 vít M6 + 3 vít M8 | 1 | cái | |
|
Đèn LED | -48VDC, đèn LED + công tắc | 4 | cái | |
|
Pin | LFELI-48200, -48V 200Ah | hai mươi bốn | cái | |
|
Đầu vào cáp | Đầu nối cáp được chứng nhận IEC 60529 cho đường vào và đường ra tủ | 16 | cái | Nằm ở dưới cùng của tủ |
|
Tấm bịt kín đế | Tấm bịt kín đế và vít lắp | 1 | bộ | Phụ kiện đóng gói |
|
Xi măng bịt kín | Dùng để bịt kín các đường vào và đường ra cáp | 1 | cái | Phụ kiện đóng gói |
|
Bu lông nở | M12*120 SUS304 | 8 | cái | Phụ kiện đóng gói |
|
Nhiệt độ hoạt động | -5 đến 55°C | |||
|
Độ ẩm hoạt động | 5%~95% | |||
|
Độ cao | Độ cao cát/đá sa thạch tối đa 3000m |
Mẫu sản phẩm ET481000-M7E6X | Quang điện 60 kW + Bộ chỉnh lưu 24KW | |
Hệ thống | kích thước | / |
cân nặng | / | |
Phương pháp làm mát | Máy điều hòa DC | |
Lắp đặt | Gắn giá đỡ 19 inch | |
Phương pháp định tuyến | Vào từ dưới và ra từ trên | |
Phương pháp bảo trì | Bảo trì phía trước, hỗ trợ trao đổi nóng | |
Cấp bảo vệ | IP20 | |
Phân phối điện AC | Đầu vào | Ba pha 380Vac, tương thích với một pha 220Vac |
Cầu dao đầu vào | 1×63A/3P | |
Tần số | 45~65Hz, giá trị định mức: 50Hz/60Hz | |
AC SPD | 20kA/40kA, 8/20μs | |
Pin | Loại và thông số kỹ thuật của pin | Pin lithium, 48V/200Ah |
Bộ pin | 36 miếng, 6× (6× 48V/200Ah) | |
Tuổi thọ pin danh định | 55,3h@tải 5KW@độ sâu xả 80% | |
Tuổi thọ pin tối đa | 69,1h@tải 5KW@độ sâu xả 100% | |
Phân phối điện DC | Đầu ra | -43~-58VDC, đầu ra định mức: -53,5VDC |
Công suất tối đa | Quang điện 60kW (3kW*20) + Bộ chỉnh lưu 24kW (4kW*6) (công suất cuối cùng được thiết kế cho 1000A) | |
Cầu chì pin | 6×250A | |
Cầu dao mạch tải | LLVD: 3 × 63A/1P + 3 × 32A/1P + 3 × 20A/1P | |
BLVD: 2 × 32A/1P + 2 × 16A/1P + 2 × 10A/1P + 1 × 125A/2P (biến tần) | ||
DC SPD | 10kA/20KA, 8/20μs | |
Mô-đun chỉnh lưu | Điện áp đầu vào | 85VAC~300VAC, giá trị định mức: 220VAC |
Hiệu quả | ≥96,6% | |
Công suất đầu ra định mức | 4000W (176ac~300Vac) | |
Nhiệt độ hoạt động | -40℃~+75℃(dưới 50℃ ở đầu ra tải đầy đủ) | |
Kích thước | 106,5mm(R)×286mm(S)×41,5mm(1U/C) | |
Cân nặng | ≤2,1kg | |
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí cưỡng bức | |
Hệ số công suất | ≥0,99 @220Vac Tải 20-100% | |
Phân phối điện đầu vào quang điện | Đầu vào | 120Vdc ~ 420Vdc, giá trị định mức: 340Vdc |
Cầu dao đầu vào | 20 × 25A/2P | |
DC đầu vào SPD | 20 × (20kA/40kA, 8/20μs) | |
Stấm năng lượng mặt trời | Công suất bảng đơn | 580W |
Tổng số lượng | 108 miếng @ 18 × (6 × 580W, 6 chuỗi) | |
Pmô-đun quang điện | Điện áp đầu vào | 120Vdc ~ 425Vdc, giá trị định mức: 340Vdc |
Hiệu quả | 96% | |
Công suất đầu ra định mức | 3000W | |
Nhiệt độ hoạt động | -40℃~+75℃ (dưới 50℃ ở đầu ra tải đầy đủ) | |
Kích thước | 106,4mm(R)×285mm(S)×41,5mm(1U/C) | |
Cân nặng | ≤2kg | |
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí cưỡng bức | |
Độ chính xác MPPT | ≥0,99 | |
Mô-đun biến tần | Điện áp đầu vào | 42Vdc ~ 58Vdc, giá trị định mức: 53,5Vdc |
Hiệu quả | ≥93%@Đầu vào 53,5V | |
Công suất đầu ra định mức | 2000VA /2000W @đầu ra 220Vac | |
Dòng điện đầu ra | Định mức 9,09A (RMS) / Tối đa 15A (RMS) | |
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí cưỡng bức | |
Giá đỡ phụ biến tần và phân phối điện đầu ra | Kích thước | 482,6(R)*350,6(S)*1U(C) |
Công suất tối đa | 6KW (3* 2KW) | |
Điện áp đầu ra định mức | Danh nghĩa 220Vac | |
Cầu dao mạch tải | 1*32A/2P | |
Giám sát nguồn (MC2900) |
Đầu vào tín hiệu | 3 chiều AI (2 cảm biến nhiệt độ pin, 1 cảm biến nhiệt độ môi trường), 8 chiều DI |
Đầu ra báo động | Đầu ra tiếp điểm khô 8 chiều | |
Cổng giao tiếp | USB, RS485, SNMP | |
Chế độ hiển thị | LCD | |
Emôi trường | Nhiệt độ hoạt động | -40℃~+75℃(dưới 50℃ ở đầu ra tải đầy đủ) |
Nhiệt độ bảo quản | -40℃~+70℃ | |
Độ ẩm hoạt động | 5%~95% | |
Độ cao | 0~3000m (Khi độ cao từ 3000m đến 4000m, nhiệt độ hoạt động tối đa giảm 1°C với mỗi 200m tăng độ cao) |
Người liên hệ: Ms. Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644