|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Công suất đầu vào tối đa (kW): | 7,5-9 | Số lượng MPPT/Số lượng chuỗi song song tối đa: | 1/1 |
|---|---|---|---|
| Điện áp đầu vào quang điện tối đa (V): | 500 | Dải điện áp MPPT (V): | 100 ~ 430 |
| Dòng điện đầu vào tối đa (A): | 32 | Dòng điện ngắn mạch (A): | 37 |
| tham số định mức: | 48 | Điện áp điện áp (v): | 40~58 |
| Làm nổi bật: | Biến tần độc lập IP65 chống nước,Biến tần năng lượng mặt trời ba pha,Biến tần công suất quang điện 1.5 lần |
||
Bộ biến tần độc lập
Điểm nổi bật của sản phẩm
Khả năng thích ứng mạnh mẽ với tải và lưới điện
Công suất quang điện tối đa 1.5 lần, không gây tiếng ồn
Thiết kế màn hình cảm ứng lớn
Hỗ trợ 4 máy song song
Cấp bảo vệ IP65, thiết kế sản phẩm có tuổi thọ cao hơn
Hỗ trợ chức năng ba pha theo nhóm
| Model | 05KL1D | 06KL1D |
| Thông số đầu vào quang điện | ||
| Công suất đầu vào tối đa (kW) | 7.5 | 9 |
| Số lượng MPPT/số chuỗi song song tối đa | 1-1 | |
| Điện áp đầu vào quang điện tối đa (V) | 500 | |
| Dải điện áp MPPT (V) | 100~430 | |
| Dòng điện đầu vào tối đa (A) | 32 | |
| Dòng điện ngắn mạch (A) | 37 | |
| Thông số pin | |||
| Điện áp định mức (V) | 48 | ||
| Dải điện áp pin (V) | 40~58 | ||
| Dòng sạc/xả tối đa (A) | 100/100 | 120/120 | |
| Loại pin | Pin lithium/axit-chì | ||
| Chiến lược sạc pin | BMS thích ứng | ||
| Đầu ra độc lập | |||
| Thông số Công suất đầu ra định mức (kW) | 5 | 6 | |
| Điện áp đầu ra định mức (V) | 230 | ||
| Tần số đầu ra (Hz) | 50/60 | ||
| Dòng điện đầu ra biểu kiến tối đa (A) | 21.7 | 26 | |
| Quá dòng đầu ra tối đa (A) | 26 | 31.2 | |
| Hệ số công suất | 1 (0.8 trễ - 0.8 sớm) | ||
| THDu | <3% | ||
| Thời gian chuyển đổi (ms) | 10 | ||
| Thông số đầu vào lưới | |||
| Điện áp đầu vào định mức (V) | 230 | ||
| Dải điện áp đầu vào lưới (V) | 176~270 | ||
| Tần số lưới định mức (Hz) | |||
| THDi | <3% | ||
| Loại lưới | L+N+PE | ||
| Đầu vào AC (đầu vào máy phát) | |||
| Công suất đầu vào tối đa (kW) | 5 | 6 | |
| Dòng điện đầu vào tối đa (A) | 21.7 | 26 | |
| Bảo vệ | |||
| Bảo vệ đảo | Hỗ trợ | ||
| Kiểm tra điện trở cách điện | Hỗ trợ | ||
| Bảo vệ phân cực ngược đầu vào PV | Hỗ trợ | ||
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | Hỗ trợ | ||
| Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Hỗ trợ | ||
| Bảo vệ quá áp đầu ra | Hỗ trợ | ||
| Bảo vệ điện áp thấp đầu ra | Hỗ trợ | ||
| Bảo vệ đột biến AC/DC | |||
| Thông số chung | |||
| Hiệu suất tối đa | 96% | ||
| Dải nhiệt độ hoạt động (℃) | -25℃~+60 | ||
| Độ ẩm tương đối | 5%-95% | ||
| Độ cao hoạt động (m) | 0-2,000 | ||
| Cấp bảo vệ | IP65 | ||
| Trọng lượng (kg) | 17 | ||
| Kích thước R"S"C (mm) | 455*200*447 | ||
| Phương pháp làm mát | Làm mát tự nhiên | ||
| Tiếng ồn (dB) | <35 | ||
| Màn hình | Màn hình màu | ||
| Giao tiếp RS485/Mifi/GPRS/CAN/DRM | Có sẵn/Tùy chọn/Tùy chọn/Có sẵn/Có sẵn | ||
| Cấu trúc liên kết | Không cách ly | ||
Người liên hệ: Ms. Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644