|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Kích thước: | 482.0(W)*350.0(D)*7U(H) | Cân nặng: | 35kg (không có bộ chỉnh lưu) |
|---|---|---|---|
| Đầu vào AC: | 380VAC ba pha | Mô-đun chỉnh lưu: | 3KW*12 |
| SNMP: | Đúng | RS232: | Đúng |
| RS485: | Đúng | Có thể tùy chỉnh: | Ủng hộ |
| Làm nổi bật: | Hệ thống chỉnh sửa công nghiệp 48V,Hệ thống điện viễn thông 36KW,Máy điều khiển từ xa RS485 |
||
Tổng quan sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Loại | ||||
| Hệ thống | Cấu trúc | 482.0W) *350.0(D) *7U(H) | ||
| Trọng lượng | ≤35kg (không có máy thẳng) | |||
| Chế độ làm mát | Làm mát tự nhiên | |||
| Chế độ cài đặt | Lắp đặt trên kệ 19 inch | |||
| Chế độ cáp | Cổng đầu vào và cổng đầu ra | |||
| Chế độ bảo trì | Bảo trì phía trước, thay đổi cấp độ mô-đun hỗ trợ | |||
| Mức độ bảo vệ | IP20 | |||
| AC Phân phối |
Chế độ đầu vào
|
Ba pha 380VAC | ||
|
Tần số đầu vào |
45~65Hz, giá trị định số: 50Hz/60Hz |
|||
| DC Phân phối |
Điện áp đầu ra | -43~-58VDC, giá trị định danh: -53.5VDC | ||
|
Công suất tối đa
|
36kw ((12*3kw, N + 1 dư thừa) | |||
|
Máy cắt pin
|
Được giữ lại. | |||
| Máy ngắt tải |
LLVD1: 1*63A/1P+1*125A/1P LLVD2: 1*63A/1P+1*125A/1P LLVD3:1*63A/1P+1*125A/1P LLVD4:1*63A/1P+1*125A/1P BLVD: 1*6A/1P+2*32A/1P+1*63A/1P |
|||
| Máy chỉnh sửa | Điện áp đầu vào | 85VAC~300VAC, định lượng 220VAC | ||
| Hiệu quả | >96% | |||
| Sức mạnh định số | 3000W ((176~300VAC) | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C~+75°C ((tổng năng lượng dưới 50°C) | |||
| Cấu trúc | 106.5mm ((W) × 286mm ((D) × 41.5mm ((1U/H) | |||
| Trọng lượng | ≤2kg | |||
| Chế độ làm mát | Làm mát ép buộc | |||
| Nhân tố công suất | ≥ 0.99 | |||
| THD | ≤ 5% | |||
| Điện đồng mạch | ¥43 ~ ¥58VDC, chỉ số ¥53.5VDC, tối đa 55A | |||
| Máy điều khiển | Nhập tín hiệu | 3 AI ((3 nhiệt độ môi trường), 8 DI, 4 E-DI | ||
| Khả năng báo động | 8 tiếp xúc khô, 8 tiếp xúc khô | |||
| RS232 | Được hỗ trợ | |||
| RS485 | Được hỗ trợ, 3*RS485 | |||
| SNMP | Được hỗ trợ | |||
| Chế độ hiển thị | LCD | |||
| Môi trường | Hoạt động nhiệt độ |
-40 °C ~ +65 °C (sức mạnh toàn bộ dưới 50 °C) | ||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C~+70°C | |||
| Độ ẩm hoạt động | 5% ~ 95% ((không ngưng tụ) | |||
| Độ cao | 0 ~ 3000m(Nếu độ cao nằm trong phạm vi 2000m đến 3000m, vận hành tối đa nhiệt độ giảm 1 ° C khi độ cao tăng 200m.) |
|||
![]()
Người liên hệ: Ms. Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644