|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Model: | LFELI-48100 | Nominal Voltage: | 48V |
|---|---|---|---|
| Rated Capacity: | 100Ah (5HR) | Charge Voltage Limit: | 54V |
| Discharge Cut-off Voltage: | 40.5V | Peak Current: | 100A continuous |
| Dimensions (W×D×H): | 442×450×132mm | Weight: | 40kg |
| Enclosure Rating: | IP30 | Terminal Type: | M6 |
| Làm nổi bật: | Pin lithium iron phosphate 48V 100Ah,Pin Lithium Iron Phosphate cho Viễn thông |
||
ESTEL LFELI-48100 là pin lithium iron phosphate (LiFePO4) 48V 100Ah cao cấp được thiết kế cho các ứng dụng lưu trữ năng lượng hiệu suất cao. Với hệ thống quản lý pin (BMS) tiên tiến và tuổi thọ 6000 chu kỳ vượt trội, pin này cung cấp năng lượng đáng tin cậy cho cơ sở hạ tầng quan trọng. Thiết kế có thể gắn trên giá đỡ 19 inch nhỏ gọn kết hợp với tính ổn định nhiệt và các tính năng an toàn vượt trội để cung cấp một giải pháp tối ưu cho các hệ thống viễn thông, công nghiệp và năng lượng tái tạo.
| Thông số | Giá trị |
| Mô hình | LFELI-48100 |
| Điện áp danh định | 48V |
| Dung lượng định mức | 100Ah (5HR) |
| Năng lượng | 4800Wh |
| Giới hạn điện áp sạc | 54V |
| Điện áp cắt xả | 40.5V |
| Dòng điện đỉnh | 100A liên tục |
| Tuổi thọ chu kỳ | 6000 chu kỳ @ 80% DoD |
| Kích thước (WxDxH) | 442x450x132mm |
| Trọng lượng | 40kg |
| Xếp hạng vỏ bọc | IP30 |
| Loại đầu cuối | M6 |
| Khả năng song song | Lên đến 15 đơn vị |
| Điện áp cuối | 1h | 2h | 3h | 5h | 10h |
| 40.5V | 100A | 50A | 33.3A | 20A | 10A |
Xả công suất không đổi
| Điện áp cuối | 1h | 2h | 3h | 5h | 10h |
| 40.5V | 4800W | 2400W | 1600W | 960W | 480W |
![]()
Người liên hệ: Ms. Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644