|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Phạm vi điện áp hoạt động: | 165-300VAC | Phạm vi tần số đầu vào: | 47-63HZ |
|---|---|---|---|
| Hệ số công suất: | 0,98 | Điện áp đầu ra VO1: | 27,5-28.5VDC |
| Điện áp đầu ra VO2: | 8,5-9,5VDC | Đầu ra hiện tại 1 VO1: | 10A |
| Đầu ra hiện tại 1 VO2: | 8a | Đầu ra hiện tại 2 VO1: | 12,5a |
| Làm nổi bật: | Nguồn cung cấp điện AC-DC 28Vdc,Hệ thống điện viễn thông 300Vac đầu vào,nguồn điện đầu ra kép 9Vdc |
||
LAK340-220D28-9
Đặc điểm
Sản phẩm này được thiết kế để tuân thủ chỉ thị RoHS2.0 ((Điều chỉ thị EU 2011/65/EU và các chỉ thị sửa đổi (EU) 2015/863)
Hiệu quả điển hình:90%
Bảo vệ áp suất quá cao và áp suất thấp
Bảo vệ quá tải đầu ra
Bảo vệ điện áp quá cao đầu ra
Bảo vệ mạch ngắn đầu ra
Đáp ứng GB4943
Ứng dụng
| Parameter | Đơn vị | Mô tả thử nghiệm | Tối thiểu | Thông thường | Tối đa |
| Phạm vi điện áp hoạt động | Vác | 165 | 220 | 300 | |
| Phạm vi tần số đầu vào | Hz | 47 | 50 | 63 | |
| Nhân tố công suất | 0.98 |
| Parameter | Đơn vị | Mô tả thử nghiệm | Mẹ ơi | Thông thường | Tối đa | |
| Điện áp đầu ra | Vo1 | Vdc | 27.5 | 28 | 28.5 | |
| Vo2 | Vdc | 8.5 | 9 | 9.5 | ||
| Điện lượng đầu ra 1 | Vo1 | A | 0 | 10 | ||
| Vo2 | A | 0 | 8 | |||
| Điện lượng 2 | Vo1 | A | 0 | 12.5 | ||
| Vo2 | A | 0 | ||||
| Độ chính xác điều chỉnh điện áp 1 | Vo1 | % Trong | ± 1.5 | |||
| Vo2 | % Trong | ±3 | ||||
Người liên hệ: Ms. Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644